Wiesmann Roadster MF4 - Modern mítosz
2009. március 12.
Ön ismeri magát a legjobban. Az érzéseit, értékeit, a határait. De mi van, ha valami előre nem látható történik? Találkozás egy mítosszal, ami már megszületése előtt az volt. Felejtsen el mindent, amiről úgy gondolta, hogy a modelltovábbfejlesztésekről tudott, szabadítsa meg érzékeit minden megszokottól. Koncentráljon egy új tapasztalat részleteire. Legjobb ha akkor, amikor benne ül. A Wiesmann Roadster MF4 új leírhatatlan vezetési élménnyel gazdagítja a Wiesmann-modellsorozatot - teljes dinamika és agilitás. A fajtiszta sportautó feltűnő megjelenésének azonban nemcsak optikai okai vannak: aerodinamika, tökéletes súlyeloszlás és a kézzel készített részletek kihangsúlyozzák a fejlesztés műszaki tökéletességét. Hogy ne is szóljunk a Wiesmann híres egyéniségéről.

A KÜLSŐ
Már a Wiesmann Roadster MF4-re vetett futó pillantás során is megérzi az egyéni stílust és a valódi minőséget. A külső forma megnyerő a tiszta, lágyan ívelő vonalakkal és jellegzetes külsejével: A Wiesmann-ra jellemző hűtőrács kerek Xenon-fényszórókkal azonnal lebilincseli a szemlélőt.
És legkésőbb a feszes és lendületesen hátrafelé lejtő, sportos kettős kipufogóval rendelkező hátsó rész megtekintése után már tudja: Önre várt.

AZ EGYÉNI BELSŐ
Minden Wiesmann-modell márkajele: Az egyéni kialakítást a legapróbb részletig kézzel készítik, azonban mindig a lényeges dolgokra csökkentik, nevezetesen a maximális vezetési örömre! A kiváló minőség és a tökéletes kidolgozás képzett szakértők által természetesen a Wiesmann Roadster MF4-nél is szükségszerűség. És ezt az egyéni jelleget Ön mint vevő tovább növeli: például a színek és a belső tér anyagának kiválasztásával.
Mert a Wiesmann Roadster MF 4 minden négyzetcentimétere megéri, hogy kizárólag az Ön számára alakítsuk ki.

Műszaki adatok (WIESMANN ROADSTER MF4)
| Váz és karosszéria | ||
| Váz | Alumínium Monocoque | |
| Karosszéria | Kiváló minőségű, üvegszál megerősítésű ragasztott anyag, ragasztott üveg szélvédő, elektr. ablakemelő, biztonsági üveg, színes üvegezés zöld árnyalattal, külső lakkozás szabadon választható, textíl tető | |
| Gyártási mód | motor elöl középen 3-utas katalizátorral, benzin befecskendezéssel, nemesacél kétcsövű kipufogó | |
| Henger/Szelepek | 8/4 | |
| Lökettérfogat | 4.799 cm³ | 3.999 cm³ |
| Furat/Löket | 93,0/88,3 mm | 92,0/75,2 mm |
| Névleges teljesítmény | 270/367 KW/LE | 309/420 KW/LE |
| Névleges fordulatszám | 6.300/1/min | 8.300/1/min |
| max. forgatónyomaték/ fordulatszám | 490 Nm / 3.400/1/min | 400 Nm / 3.900/1/min |
| Tömörítés/ Üzemanyag fajtája | 10,5:1 / 98 ROZ | 12,0:1 / 98 ROZ |
| Üzemanyag-fogyasztás (manuális) | ||
| Kombinált | 11,7 l/100 km | 11,9 l/100 km |
| Városban | 16,9 l/100 km | 17,2 l/100 km |
| Országúton | 7,7 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| CO2-kibocsátás | 264 g/km (kombinált) | 283 g/km (kombinált) |
| Üzemanyag-fogyasztás (Sportautomatika / DKG) | ||
| Kombinált | 10,0 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| Városban | 15,1 l/100 km | 16,3 l/100 km |
| Országúton | 7,0 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| CO2-Emissionen | 237 g/km (kombinált) | 273 g/km (kombinált) |
| Erőátvitel (kézi) | ||
| Hajtóműves áttétel | 6-sebességes váltó I/II/III/IV/V/VI 4,05/2,40/1,58/1,19/1,00/0,87/R: 3,68 | |
| Hátsókerék áttétel | 3,15 | 3,85 |
| Erőátvitel (Sportautomatika / DKG) | ||
| Hajtóműves áttétel | Sportautomatika I/II/III/IV/V/VI 4,17/2,34/1,52/1,14/0,87/0,69/R: 3,4 | 7-sebességes
DKP dupla kuplungos
sebességváltó
I/II/III/IV/V/VI/VII 4,78/2,39/2,15/1,68/1,39/1,20/1,0 |
| Hajtóműves áttétel | 3,62 | 3,15 |
| Menetteljesítmény | ||
| Max. sebesség | 290 km/h | 300 km/h |
| Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra | 4,6 s | 4,4 s |
| Méretek | ||
| Hossz | 4,24 m | |
| Szélesség | 1,88 m | |
| Magasság | 1,23 m | |
| Keréktáv | 2507 mm | |
| Súly | ||
| Önsúly | 1.316 kg | 1.310 kg |
| Engedélyezett összsúly | 1.550 kg | |
| Üzemanyagtartály térfogata | ca. 70 l | |
| Kerekek | ||
| Könnyűfém felnik | VA + HA 8 x 18" | |
| Gumik | VA + HA 245/45 x 18" | |
| Biztonság | ||
|
||
A járművek adatai megfelelnek a nyilvánosságra hozatal időpontjában meglévő ismereteinknek. Fenntartjuk a módosítás jogát.
További információkat az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátásairól az "Új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásainak bemutatásából"olvashatnak, amely minden értékesítési helyen és a Deutschen Automobil Treuhand GmbH-nál térítésmentesen kapható.